| 70 نقطة | نقاط "جنى" مقابل كل 100 ريال سعودي من المشتريات التي تتم عن طريق البطاقة محليًا وفي الاتحاد الأوروبي |
| 100 نقطة | نقاط "جنى" مقابل كل 100 ريال سعودي من المشتريات التي تتم دوليًا |
| نوع الرسوم | مبلغ الرسوم |
|---|---|
| رسوم البطاقة الأساسية | 200 ريال سعودي |
| هامش الربح الشهري | 2.5% |
| رسوم تأخير الدفع | 100 ريال سعودي |
| رسوم السحب النقدي وشحن المحافظ الالكترونية |
75 ريال سعودي للعملية حتى مبلغ 5,000 ريال سعودي, و3% للعملية التي تزيد قيمتها عن 5,000 ريال سعودي وبحد أقصى 300 ريال سعودي |
| رسوم العمليات الدولية "صرف العملات الأجنبية" | 2.70% |
| رسوم استبدال البطاقة | 150 ريال سعودي |
| كشف حساب مكرر | مجاناً |
| طلب زيادة مؤقته للحد الائتماني | 50 ريال سعودي |
| رسوم الاعتراض على العمليات (الغير ناجحة) | 50 ريال سعودي |
| فيزا الذهبية الإسلامية الائتمانية | |
|---|---|
| معدل النسبة السنوية | 36.87% |
| هامش الربح | 30% |
| الحد الأدنى للسداد | 5% |
| المدة لسداد اجمالي المبلغ | 5 سنوات و11 شهر |