100 نقطة | نقاط "جنى" مقابل كل 100 ريال سعودي من المشتريات التي تتم عن طريق البطاقة محليًا وفي الاتحاد الأوروبي |
150 نقطة | نقاط "جنى" مقابل كل 100 ريال سعودي من المشتريات التي تتم دوليًا |
جدول رسوم وتكاليف بطاقة ماستركارد بلاتينيوم | |
---|---|
إصدار البطاقة الأساسية | 400 ريال سعودي |
إصدار البطاقة الإضافية | يتم إصدار البطاقة الأولى مجانًا, بينما يتم دفع رسوم قدرها (75 ريال سعودي) لإصدار البطاقة الإضافية الثانية |
هامش الربح الشهري | 2.5% |
رسوم تأخير السداد | 100 ريال سعودي (على ألا تتجاوز رسوم التأخير المبلغ المستحق) |
رسوم السحب النقدي وشحن المحافظ الالكترونية | 75 ريال سعودي للعملية حتى مبلغ 5,000 ريال سعودي, و3% للعملية التي تزيد قيمتها عن 5,000 ريال سعودي وبحد أقصى 300 ريال سعودي |
رسوم العمليات الدولية "صرف العملات الأجنبية" | 2.70% |
رسوم البطاقة البديلة | 150 ريال سعودي |
رسوم طلب كشف حساب شهري مكرر | 50 ريال سعودي |
رسوم طلب الرفع المؤقت للحد الائتماني | 50 ريال سعودي |
رسوم الاعتراض على العمليات (في حال كان الاعتراض خاطئ) | 50 ريال سعودي |
ماستر كارد بلاتينيوم الائتمانية | |
---|---|
معدل النسبة السنوية | 37.88% |
هامش الربح | 30% |
الحد الأدنى للسداد | 5% |
المدة لسداد اجمالي المبلغ | 5 سنوات و11 شهر |