| 150 نقطة | نقاط "جنى" مقابل كل 100 ريال سعودي من المشتريات التي تتم عن طريق البطاقة محليًا وفي الاتحاد الأوروبي |
| 200 نقطة | نقاط "جنى" مقابل كل 100 ريال سعودي من المشتريات التي تتم دوليًا |
| نوع الرسوم | مبلغ الرسوم |
|---|---|
| رسوم البطاقة الأساسية | ريال سعودي 1000 |
| البطاقة الإضافية الثانية | مجانا لأول بطاقة والرسوم للبطاقات الإضافية الأخرى 75 ريال سعودي |
| هامش الربح الشهري | 2.5% |
| رسوم التأخر بالسداد | لا تتجاوز رسوم السداد المتأخر مبلغ 100 ريال سعودي, على ان لا تتجاوز الرسوم المبلغ القائم المستحق |
| رسوم السحب النقدي وشحن المحافظ الالكترونية | يتم احتساب رسوم 75 ريال سعودي للعملية حتى مبلغ 5000 ريال سعودي أو 3% للعملية وبحد اقصى 300 ريال سعودي |
| رسوم العمليات الدولية | 2.70% |
| رسوم البطاقة البديلة | 150 ريال سعودي |
| رسوم طلب كشف حساب | ريال سعودي 50 |
| طلب زيادة مؤقته للحد الائتماني | 50 ريال سعودي |
| رسوم الاعتراض على العمليات (الغير ناجحة) | 50 ريال سعودي |
| فيزا انفينيت الائتمانية | |
|---|---|
| معدل النسبة السنوية | 39.94% |
| هامش الربح | 30% |
| الحد الأدنى للسداد | 5% |
| المدة لسداد اجمالي المبلغ | 5 سنوات و11 شهر |