| مبلغ العملية | الأميال المكتسبة |
|---|---|
| 4 ر.س. (عملية شرائية محلية) | 1 ميل |
| 3 ر.س. (عملية شرائية دولية) | 1 ميل |
| مبلغ العملية | الأميال الإضافية |
|---|---|
| 50,000 ريال سنويًا | 10,000 ميل |
| بطاقة فيزا الفرسان البلاتينية | رسوم البطاقة |
|---|---|
| إصدار البطاقة / الرسوم السنوية (البطاقة الأساسية) | 600 ر.س. |
| البطاقة الإضافية | مجانا لأول بطاقتين والرسوم للبطاقات الإضافية الأخرى 75 ريال |
| هامش الربح الشهري | 3% |
| رسوم التأخير بالسداد (لا تتجاوز رسوم التأخير المبلغ المستحق) | 50 ر.س. |
| رسوم السحب النقدي | 3% من المبلغ للعمليات التي تقل عن 2500 ريال، وبحد أقصى 75 ريال للعمليات التي تبلغ 2500 ريال وأكثر |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم البطاقة البديلة | 15 ر.س. |
| رسوم الاعتراض - في حال كان الاعتراض خاطئ | 25 ر.س. |
جميع الرسوم أعلاه خاضعة لضريبة القيمة المضافة
معدل النسبة السنوية يبدأ من 39.42%
| فيزا الفرسان البلاتينية الائتمانية | |
|---|---|
| معدل النسبة السنوية | 47.92% |
| هامش الربح | 30% |
| الحد الأدنى للسداد | 5% |
| المدة لسداد اجمالي المبلغ | 5 سنوات و11 شهر |