مبلغ العملية | الأميال المكتسبة |
---|---|
4 ر.س. (عملية شرائية محلية) | 1 ميل |
3 ر.س. (عملية شرائية دولية) | 1 ميل |
مبلغ العملية | الأميال الإضافية |
---|---|
50,000 ريال سنويًا | 10,000 ميل |
بطاقة فيزا الفرسان البلاتينية | رسوم البطاقة |
---|---|
إصدار البطاقة / الرسوم السنوية (البطاقة الأساسية) | 600 ر.س. |
البطاقة الإضافية | 75 ر.س. |
هامش الربح الشهري | 2.5% |
رسوم التأخير بالسداد (لا تتجاوز رسوم التأخير المبلغ المستحق) | 100 ر.س. |
رسوم السحب النقدي وشحن المحافظ الالكترونية | 75 ر.س. للعمليات التي تبلغ قيمتها 5,000 ر.س. و 3% للعمليات التي تبلغ قيمتها أكثر من 5,000 ر.س. و بحد أقصى 300 ر.س. |
رسوم العمليات الدولية | 2.70% |
رسوم البطاقة البديلة | 50 ر.س. |
رسوم الاعتراض - في حال كان الاعتراض خاطئ | 50 ر.س. |
جميع الرسوم أعلاه خاضعة لضريبة القيمة المضافة
معدل النسبة السنوية يبدأ من 39.20%
فيزا الفرسان البلاتينية الائتمانية | |
---|---|
معدل النسبة السنوية | 39.42% |
هامش الربح | 30% |
الحد الأدنى للسداد | 5% |
المدة لسداد اجمالي المبلغ | 5 سنوات و11 شهر |