 
                        | 100 نقطة | نقاط "جنى" مقابل كل 100 ريال سعودي من المشتريات التي تتم عن طريق البطاقة محليًا وفي الاتحاد الأوروبي | 
| 150 نقطة | نقاط "جنى" مقابل كل 100 ريال سعودي من المشتريات التي تتم دوليًا | 
| نوع الرسوم | مبلغ الرسوم | 
|---|---|
| رسوم البطاقة الأساسية | ريال سعودي 400 | 
| هامش الربح الشهري | 3% | 
| رسوم تأخير دفعة | 50 ريال سعودي | 
| رسوم السحب النقدي | 3% من المبلغ للعمليات التي تقل عن 2500 ريال سعودي، وبحد أقصى 75 ريال سعودي للعمليات التي تبلغ 2500 ريال سعودي وأكثر | 
| رسوم العمليات الدولية | 2% | 
| رسوم البطاقة البديلة | 15 ريال سعودي | 
| كشف حساب مكرر | 25 ريال سعودي | 
| طلب زيادة مؤقته للحد الائتماني | 50 ريال سعودي | 
| رسوم الاعتراض على العمليات (الغير ناجحة) | 25 ريال سعودي | 
| فيزا بلاتينيوم الإسلامية الائتمانية | |
|---|---|
| معدل النسبة السنوية | 37.88% | 
| هامش الربح | 30% | 
| الحد الأدنى للسداد | 5% | 
| المدة لسداد اجمالي المبلغ | 5 سنوات و11 شهر |