| 100 نقطة | نقاط "جنى" مقابل كل 100 ريال سعودي من المشتريات التي تتم عن طريق البطاقة محليًا وفي الاتحاد الأوروبي |
| 200 نقطة | نقاط "جنى" مقابل كل 100 ريال سعودي من المشتريات التي تتم دوليًا |
| نوع الرسوم | مبلغ الرسوم |
|---|---|
| رسوم البطاقة الأساسية | ريال سعودي 750 |
| البطاقة الإضافية الثانية | مجانا لأول بطاقة والرسوم للبطاقات الإضافية الأخرى 75 ريال سعودي |
| هامش الربح الشهري | 3% |
| رسوم التأخر بالسداد | 50 ريال سعودي |
| رسوم السحب النقدي | 3% من المبلغ للعمليات التي تقل عن 2,500 ريال سعودي، وبحد أقصى 75 ريال سعودي للعمليات التي تبلغ 2,500 ريال سعودي وأكثر |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم البطاقة البديلة | 15 ريال سعودي |
| رسوم طلب كشف حساب | ريال سعودي 25 |
| طلب زيادة مؤقته للحد الائتماني | 50 ريال سعودي |
| رسوم الاعتراض على العمليات (الغير ناجحة) | 25 ريال سعودي |
| فيزا سيجنتشر الائتمانية | |
|---|---|
| معدل النسبة السنوية | 47.92% |
| هامش الربح | 36% |
| الحد الأدنى للسداد | 5% |
| المدة لسداد اجمالي المبلغ | 5 سنوات و11 شهر |