استمتع حتى 10% كاش باك على 5 فئات استرداد بدون رسوم !
اختر فئة الاسترداد النقدي المناسبة لك كل شهر على فئات الصرف المحددة كما هو موضح حسب الجدول ادناه:
يمكنك الاختيار | نسبة الاسترداد النقدي | فئات الاسترداد النقدي المتاحة |
---|---|---|
فئة واحدة للاسترداد النقدي | 10% |
|
فئتين للاسترداد نقدي | 3% | |
فئتين للاسترداد نقدي | 2% | |
الفئات للاسترداد الأخرى | 0.5% | فئات الاسترداد النقدي الغير محددة جميع الفئات الأخرى |
اكتشف عالم من المزايا والخدمات مع بطاقة لايف ستايل الائتمانية
نوع الرسوم | مبلغ الرسوم |
---|---|
رسوم البطاقة الأساسية* | 0 ريال سعودي |
التجديد الأساسي / الرسوم السنوية* | 287.5 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة |
رسوم إصدار البطاقة الإضافية الثالثة** | 100 ريال سعودي أول بطاقتين إضافية مجانية |
هامش الربح الشهري | %3.00 |
رسوم تأخير دفعة | 100 ريال سعودي لا يتجاوز المبلغ المستحق |
رسوم السحب النقدي | 75 ريال سعودي |
رسوم المعاملات الدولية (صرف العملات الأجنبية) |
%2.75 |
رسوم استبدال البطاقة | 50 ريال سعودي |
كشف حساب مكرر | مجاناً |
طلب زيادة مؤقته للحد الائتماني | 50 ريال سعودي |
رسوم الاعتراض على المعاملات (الغير ناجحة) | 50 ريال سعودي |
لايف ستايل الائتمانية | |
---|---|
معدل النسبة السنوية | 44.92% |
هامش الربح | 36% |
الحد الأدنى للسداد | 5% |
المدة لسداد اجمالي المبلغ | 5 سنوات و11 شهر |
فئات الاسترداد النقدي | |
---|---|
1. المطاعم | |
2. التموينات | |
3. السفر | |
4. الرعاية الطبية | |
5. التعليم |
جدول أرباح الاسترداد النقدي |
---|
من خلال تطبيق البطاقة وتطبيق فرنسي موبايل، يمكن للعميل اختيار نسبة الاسترداد النقدي كل شهر بناءً على متطلبات الإنفاق. |
1 فئة استرداد نقدي بنسبة 10٪ |
2 فئات استرداد نقدي بنسبة 3٪ |
2 فئات استرداد نقدي بنسبة 2٪ |
استرداد نقدي على فئات الإنفاق الأخرى 0.5٪ |